🏦 거래소 & 지갑
출처: 03강_홍원기교수.pdf · 업데이트: 2026-04-11
디지털자산 거래소
CEX vs DEX
| 항목 | 중앙화 거래소 (CEX) | 탈중앙화 거래소 (DEX) |
|---|---|---|
| 운영 방식 | 거래소가 중개 | 스마트 컨트랙트로 자동 |
| 법정화폐 | KRW, USD 입출금 가능 | 불가 (암호화폐만) |
| 지갑 | 거래소가 관리 | 개인 지갑에서 직접 |
| 유동성 | 거래소가 제공 | AMM (자동화 시장 메이커) |
| 보안 위험 | 해킹·폐업 위험 | 스마트 컨트랙트 취약점 |
| 대표 예 | Upbit, Binance, Coinbase | Uniswap |
증권 거래소 vs 디지털자산 거래소
| 항목 | 증권 거래소 | 디지털자산 거래소 |
|---|---|---|
| 운영 시간 | 월 |
24시간 365일 |
| 지역 | 국가별 한정 | 글로벌 |
| 가격 변동 | 상대적으로 적음 | 매우 심함 |
| 거래 수수료 | 상대적으로 높음 | 낮음 |
| 규제 | 정부 엄격 규제 | 규제 주체 없음 (변화 중) |
AMM (자동화 시장 메이커)
DEX에서 유동성 풀(Liquidity Pool)을 통해 자동으로 거래 환경 제공. 가격은 풀의 토큰 비율에 따라 자동 결정.
디지털자산 지갑
개인 지갑
| 종류 | 특징 | 예시 |
|---|---|---|
| 소프트웨어 지갑 | PC·모바일 앱 | Trust Wallet |
| 하드웨어 지갑 | USB·하드웨어 장치에 개인키 저장 | Ledger |
| 종이 지갑 | 개인키를 종이에 출력 | 보안↑, 편의성↓ |
거래소 지갑 vs 개인 지갑
- 거래소 지갑: 거래소가 개인키 관리 → 거래소 해킹·폐업 시 자산 소실 위험
- "Not your keys, not your coins": 개인 지갑 사용 권장
토큰 출시 모델
| 모델 | 출시 플랫폼 | 중개 | 투자자 보호 | 대표 예 |
|---|---|---|---|---|
| ICO | 프로젝트 직접 | 없음 | 매우 낮음 | Ethereum, EOS |
| IEO | 중앙화 거래소 | 거래소 | 상대적으로 높음 | Polygon, Axie Infinity |
| IDO | 탈중앙화 거래소 | AMM | 중간 | Uniswap, DAO Maker |
| STO | 증권 플랫폼 | 규제기관 | 높음 | — |
포스텍 동문 블록체인 기업
홍원기 교수의 연구 참여 기업: #Hashed, Parameta, Noone21, Coinone, Unopnd, CryptoQuant, AMO, BlockOdyssey, 펜타시큐리티, KeyPair, Blockchain Today
관련 문서