5가지 핵심 품질 항목 SQL 쿼리 튜토리얼
ISO/IEC 25024 표준에서 정의한 데이터 품질 측정 방법론을 MySQL SQL 쿼리를 통해 실습합니다. 각 품질 항목에 대한 데이터베이스 예제와 검증 규칙을 제공하며, 실제 SQL 쿼리를 실행하여 품질 지표를 계산하는 과정을 경험할 수 있습니다.
5가지 데이터 품질 측정 항목:
| ID | Name | Phone |
|---|---|---|
| 1 | 김정확 | 01012345678 |
| 2 | 이오류 | 010-1234-5678 |
| 3 | 박정확 | 01087654321 |
| 4 | 최오류 | 0111234567 |
SQL 실행 버튼을 클릭하세요
| LogID | Temperature |
|---|---|
| 1001 | 25.5 |
| 1002 | -15.0 |
| 1003 | 59.9 |
| 1004 | 65.0 |
SQL 실행 버튼을 클릭하세요
| ID | Name | Phone | Address |
|---|---|---|---|
| 1 | 김완전 | 01011112222 | 서울 |
| 2 | 이누락 | NULL | 부산 |
| 3 | 박완전 | 01033334444 | 광주 |
| 4 | 최누락 | 01055556666 | NULL |
SQL 실행 버튼을 클릭하세요
| Customer_ID | Name |
|---|---|
| C1 | 김고객 |
| C2 | 이고객 |
| C3 | 박고객 |
| Order_ID | Customer_ID |
|---|---|
| 1001 | C1 |
| 1002 | C2 |
| 1003 | C4 |
| 1004 | C2 |
SQL 실행 버튼을 클릭하세요
| ItemID | last_updated |
|---|---|
| A100 | 2025-10-07 |
| A101 | 2025-10-06 |
| A102 | 2025-10-05 |
| A103 | 2025-10-03 |
SQL 실행 버튼을 클릭하세요